Opis proizvoda
Informacije o artiklu
8-Portni (8+2) upravljivi megabitni PoE Layer 2 svič.
7 megabitnih PoE portova. 1 megabitni Hi-PoE port. 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W. Do 90W na prvom portu. Od 2 do 8 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -10°C do 55°C. Napajanje 54VDC.
Specifikacije
| Upravljivost | Upravljivi |
| Ukupni broj portova | 10 |
| Broj PoE portova | 8 |
| PoE Budget | 110W |
| Broj SFP portova | 0 |
| Broj Uplink portova | 2 |
| Ethernet brzina | 10/100/1000 Mbps |
| Hi-PoE | Da |
| Rackmount | Ne |
| Napajanje | 54V DC |
| Napredne funkcije | Zaštita od prenapona |
| Napredne funkcije | PoE watchdog |
| Napredne funkcije | Long Range |
| Napredne funkcije | VLAN, DHCP, QoS |
| Upravljivost | Upravljivi |
| Broj RJ45 Uplink portova | 2 |
| Broj SFP Uplink portova | 0 |
| Brzina portova | 10/100 Mbps |
| Broj PoE portova | 8 |
| PoE budžet (W) | 110 |
| Ukupni broj portova | 10 |
Dodatna oprema
Napomene
Deklaracija
| Model | Dahua - CS4010-8ET-110 |
| Uvoznik | Dahua Technology SRB d.o.o |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu Zakona o zaštiti potrošača |
|
* CCTV Centar Master d.o.o nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. ** Sve cene su sa uračunatim popustima i bez PDV-a. |
|
